Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 29 438,33 | 34 268,44 | 0,00 | 40 526,37 | 23 180,40 |
Водоотведение, в том числе: | 3 215,07 | 4 865,34 | 0,00 | 6 099,92 | 1 980,49 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | 3 215,07 | 4 865,34 | 0,00 | 6 099,92 | 1 980,49 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 12 542,11 | 15 548,12 | 0,00 | 15 816,37 | 12 273,86 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
7,88 | 47,12 | 0,00 | 47,73 | 7,27 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
12 534,23 | 15 501,00 | 0,00 | 15 768,64 | 12 266,59 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 6 005,83 | 8 130,28 | 0,00 | 8 621,46 | 5 514,65 |
Фонд модернизации ЖКК | 6 005,83 | 8 130,28 | 0,00 | 8 621,46 | 5 514,65 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 902,48 | 0,00 | 0,00 | 2 706,24 | 1 196,24 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 3 902,48 | 0,00 | 0,00 | 2 706,24 | 1 196,24 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 772,84 | 5 724,70 | 0,00 | 7 282,38 | 2 215,16 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
3 772,84 | 5 724,70 | 0,00 | 7 282,38 | 2 215,16 |