Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 86 190,17 | 32 550,69 | 0,00 | 4 778,00 | 113 962,86 |
| Водоотведение, в том числе: | 3 056,81 | 561,40 | 0,00 | 521,30 | 3 096,91 |
| ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 3 056,81 | 561,40 | 0,00 | 521,30 | 3 096,91 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 42 356,55 | 14 688,53 | 0,00 | 1 719,14 | 55 325,94 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
95,06 | 103,41 | 0,00 | 12,10 | 186,37 |
|
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
42 261,49 | 14 585,12 | 0,00 | 1 707,04 | 55 139,57 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 33 186,27 | 11 759,25 | 0,00 | 1 376,30 | 43 569,22 |
| Фонд модернизации ЖКК | 33 186,27 | 11 759,25 | 0,00 | 1 376,30 | 43 569,22 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 5 863,26 | 4 880,85 | 0,00 | 500,60 | 10 243,51 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
5 863,26 | 4 880,85 | 0,00 | 500,60 | 10 243,51 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 727,28 | 660,66 | 0,00 | 660,66 | 1 727,28 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
1 727,28 | 660,66 | 0,00 | 660,66 | 1 727,28 |