Начисления и оплата за сентябрь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 2 155,71 | 24 676,00 | 0,00 | 17 394,70 | 9 437,01 |
| Водоотведение, в том числе: | 46,32 | 2 905,59 | 0,00 | 2 905,59 | 46,32 |
| ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 46,32 | 2 905,59 | 0,00 | 2 905,59 | 46,32 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -4 326,86 | 136,14 | 0,00 | 85,44 | -4 276,16 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
52,08 | 136,14 | 0,00 | 85,44 | 102,78 |
|
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
-4 378,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 378,94 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 5 003,39 | 13 079,21 | 0,00 | 8 208,91 | 9 873,69 |
| Фонд модернизации ЖКК | 5 003,39 | 13 079,21 | 0,00 | 8 208,91 | 9 873,69 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 877,25 | 5 131,15 | 0,00 | 2 628,15 | 4 380,25 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
1 877,25 | 5 131,15 | 0,00 | 2 628,15 | 4 380,25 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -444,39 | 3 423,91 | 0,00 | 3 566,61 | -587,09 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
-444,39 | 3 423,91 | 0,00 | 3 566,61 | -587,09 |