Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 19 710,30 | 40 765,08 | 37,72 | 34 596,98 | 25 916,12 |
Водоотведение, в том числе: | 442,09 | 4 110,37 | 17,29 | 4 310,83 | 258,92 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 442,09 | 4 110,37 | 17,29 | 4 310,83 | 258,92 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 11 734,41 | 15 562,55 | 0,00 | 12 248,51 | 15 048,45 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
21,37 | 59,19 | 0,00 | 48,99 | 31,57 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
11 713,04 | 15 503,36 | 0,00 | 12 199,52 | 15 016,88 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 4 102,71 | 12 250,23 | 0,00 | 9 835,86 | 6 517,08 |
Фонд модернизации ЖКК | 4 102,71 | 12 250,23 | 0,00 | 9 835,86 | 6 517,08 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 978,91 | 4 004,80 | 0,00 | 3 128,75 | 3 854,96 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
2 978,91 | 4 004,80 | 0,00 | 3 128,75 | 3 854,96 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 452,18 | 4 837,13 | 20,43 | 5 073,03 | 236,71 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
452,18 | 4 837,13 | 20,43 | 5 073,03 | 236,71 |