Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 154 006,48 | 67 446,50 | -961,73 | 60 379,06 | 160 112,19 |
Водоотведение, в том числе: | 3 871,94 | 10 055,24 | -106,60 | 9 572,78 | 4 247,80 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | 3 871,94 | 10 055,24 | -106,60 | 9 572,78 | 4 247,80 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 66 523,94 | 29 834,86 | 0,00 | 24 489,71 | 71 869,09 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
51,68 | 56,66 | 0,00 | 46,51 | 61,83 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
66 472,26 | 29 778,20 | 0,00 | 24 443,20 | 71 807,26 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 60 886,59 | 15 618,69 | 0,00 | 12 820,06 | 63 685,22 |
Фонд модернизации ЖКК | 60 886,59 | 15 618,69 | 0,00 | 12 820,06 | 63 685,22 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 17 966,90 | 106,42 | -408,52 | 2 554,08 | 15 110,72 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 17 966,90 | 106,42 | -408,52 | 2 554,08 | 15 110,72 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 757,11 | 11 831,29 | -446,61 | 10 942,43 | 5 199,36 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
4 757,11 | 11 831,29 | -446,61 | 10 942,43 | 5 199,36 |