Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 229 890,46 | 37 698,88 | 0,00 | 35 547,06 | 232 042,28 |
Водоотведение, в том числе: | 8 029,43 | 7 884,82 | 0,00 | 8 166,16 | 7 748,09 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | 8 029,43 | 7 884,82 | 0,00 | 8 166,16 | 7 748,09 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 77,71 | 95,69 | 0,00 | 79,34 | 94,06 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
77,71 | 95,69 | 0,00 | 79,34 | 94,06 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 194 341,30 | 20 440,82 | 0,00 | 15 698,61 | 199 083,51 |
Фонд модернизации ЖКК | 194 341,30 | 20 440,82 | 0,00 | 15 698,61 | 199 083,51 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 16 496,27 | 0,00 | 0,00 | 2 431,38 | 14 064,89 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 16 496,27 | 0,00 | 0,00 | 2 431,38 | 14 064,89 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 10 945,75 | 9 277,55 | 0,00 | 9 171,57 | 11 051,73 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
10 945,75 | 9 277,55 | 0,00 | 9 171,57 | 11 051,73 |