Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 13 303,45 | 25 865,76 | 0,00 | 0,00 | 39 169,21 |
Водоотведение, в том числе: | -1 704,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 704,24 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | -1 704,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 704,24 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 9 890,68 | 12 894,26 | 0,00 | 0,00 | 22 784,94 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
187,12 | 332,66 | 0,00 | 0,00 | 519,78 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
9 703,56 | 12 561,60 | 0,00 | 0,00 | 22 265,16 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 5 509,09 | 9 592,45 | 0,00 | 0,00 | 15 101,54 |
Фонд модернизации ЖКК | 5 509,09 | 9 592,45 | 0,00 | 0,00 | 15 101,54 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 612,26 | 3 379,05 | 0,00 | 0,00 | 4 991,31 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
1 612,26 | 3 379,05 | 0,00 | 0,00 | 4 991,31 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -2 004,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 004,34 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
-2 004,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 004,34 |