Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 13 625,06 | 24 987,02 | 0,00 | 0,00 | 38 612,08 |
Водоотведение, в том числе: | 227,50 | 1 196,59 | 0,00 | 0,00 | 1 424,09 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 227,50 | 1 196,59 | 0,00 | 0,00 | 1 424,09 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 4 595,02 | 10 674,84 | 0,00 | 0,00 | 15 269,86 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
21,58 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 72,58 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
4 573,44 | 10 623,84 | 0,00 | 0,00 | 15 197,28 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 7 408,47 | 8 565,47 | 0,00 | 0,00 | 15 973,94 |
Фонд модернизации ЖКК | 7 408,47 | 8 565,47 | 0,00 | 0,00 | 15 973,94 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 126,35 | 3 128,75 | 0,00 | 0,00 | 4 255,10 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
1 126,35 | 3 128,75 | 0,00 | 0,00 | 4 255,10 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 267,72 | 1 421,37 | 0,00 | 0,00 | 1 689,09 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
267,72 | 1 421,37 | 0,00 | 0,00 | 1 689,09 |