Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 25 285,78 | 29 030,46 | 0,00 | 17 052,06 | 37 264,18 |
Водоотведение, в том числе: | 1 167,11 | 2 005,00 | 0,00 | 2 005,00 | 1 167,11 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 1 167,11 | 2 005,00 | 0,00 | 2 005,00 | 1 167,11 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 4 502,82 | 11 879,59 | 0,00 | 6 275,39 | 10 107,02 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
21,38 | 56,39 | 0,00 | 29,79 | 47,98 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
4 481,44 | 11 823,20 | 0,00 | 6 245,60 | 10 059,04 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 15 366,51 | 9 532,47 | 0,00 | 5 035,52 | 19 863,46 |
Фонд модернизации ЖКК | 15 366,51 | 9 532,47 | 0,00 | 5 035,52 | 19 863,46 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 236,55 | 3 253,90 | 0,00 | 1 376,65 | 4 113,80 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
2 236,55 | 3 253,90 | 0,00 | 1 376,65 | 4 113,80 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 012,79 | 2 359,50 | 0,00 | 2 359,50 | 2 012,79 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
2 012,79 | 2 359,50 | 0,00 | 2 359,50 | 2 012,79 |