Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 44 225,54 | 33 276,48 | 0,00 | 0,00 | 77 502,02 |
Водоотведение, в том числе: | 1 482,46 | 598,29 | 0,00 | 0,00 | 2 080,75 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 1 482,46 | 598,29 | 0,00 | 0,00 | 2 080,75 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 6 229,15 | 14 138,75 | 0,00 | 0,00 | 20 367,90 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
10,47 | 74,75 | 0,00 | 0,00 | 85,22 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
6 218,68 | 14 064,00 | 0,00 | 0,00 | 20 282,68 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 32 158,74 | 11 339,11 | 0,00 | 0,00 | 43 497,85 |
Фонд модернизации ЖКК | 32 158,74 | 11 339,11 | 0,00 | 0,00 | 43 497,85 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 357,92 | 4 380,25 | 0,00 | 0,00 | 5 738,17 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
1 357,92 | 4 380,25 | 0,00 | 0,00 | 5 738,17 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 997,27 | 2 820,08 | 0,00 | 0,00 | 5 817,35 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
2 997,27 | 2 820,08 | 0,00 | 0,00 | 5 817,35 |