Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 666 507,17 | 14 750,85 | 0,00 | 9 750,89 | 671 507,13 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 263 392,87 | 5 864,64 | 0,00 | 6 262,30 | 262 995,21 |
Фонд модернизации ЖКК | 263 392,87 | 5 864,64 | 0,00 | 6 262,30 | 262 995,21 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 86 021,31 | 0,00 | 0,00 | 868,15 | 85 153,16 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 86 021,31 | 0,00 | 0,00 | 868,15 | 85 153,16 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 295 899,03 | 6 578,27 | 0,00 | 1 327,49 | 301 149,81 |
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
295 899,03 | 6 578,27 | 0,00 | 1 327,49 | 301 149,81 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 21 193,96 | 2 307,94 | 0,00 | 1 292,95 | 22 208,95 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
21 193,96 | 2 307,94 | 0,00 | 1 292,95 | 22 208,95 |