Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 174 179,45 | 20 148,44 | 0,00 | 23 475,74 | 170 852,15 |
Водоотведение, в том числе: | 5 191,48 | 490,68 | 0,00 | 182,55 | 5 499,61 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 5 191,48 | 490,68 | 0,00 | 182,55 | 5 499,61 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 309,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,95 |
МКП "Павловское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
-212,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -212,71 |
ООО "МастерКом"
Электроснабжение на содержание ОИ МКД
|
522,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,66 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 28 883,40 | 2 436,23 | 0,00 | 723,86 | 30 595,77 |
МУП "Сервис"
Водоснабжение ОДН (МУП"Сервис")
|
38,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,82 |
МУП "Сервис"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
28 844,58 | 2 436,23 | 0,00 | 723,86 | 30 556,95 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | -5 720,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 720,64 |
Фонд модернизации ЖКК | -5 720,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 720,64 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Сервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 18 391,40 | 0,00 | 0,00 | 106,42 | 18 284,98 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 18 391,40 | 0,00 | 0,00 | 106,42 | 18 284,98 |
Отопление, в том числе: | 119 955,71 | 17 221,53 | 0,00 | 22 462,91 | 114 714,33 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 83 651,68 | 17 221,53 | 0,00 | 22 462,91 | 78 410,30 |
МКП "Павловское"
Теплоснабжение долг
|
17 701,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 701,98 |
МУП "Сервис"
Теплоснабжение долг
|
18 602,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 602,05 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 7 168,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 168,15 |
МУП "Сервис"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МастерКом"
Содержание и ремонт жилья
|
7 168,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 168,15 |