Начисления и оплата за март 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 99 982,68 | 148 412,71 | 0,00 | 4 342,55 | 244 052,84 |
| Водоотведение, в том числе: | -456,32 | 382,39 | 0,00 | 24,02 | -97,95 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -456,32 | 382,39 | 0,00 | 24,02 | -97,95 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 23 453,28 | 43 749,18 | 0,00 | 813,12 | 66 389,34 |
|
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
11,87 | 24,06 | 0,00 | 0,45 | 35,48 |
|
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
35,96 | 72,96 | 0,00 | 1,36 | 107,56 |
|
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Содержание жилья
|
21 147,96 | 41 543,64 | 0,00 | 772,12 | 61 919,48 |
|
ООО УК "Гарант-Сервис"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО УК "Гарант-Сервис"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 257,49 | 2 108,52 | 0,00 | 39,19 | 4 326,82 |
| Прочие услуги, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО УК "Гарант-Сервис"
Дополнительные услуги
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 39 651,38 | 29 623,31 | 0,00 | 550,57 | 68 724,12 |
| Фонд модернизации ЖКК | 39 651,38 | 29 623,31 | 0,00 | 550,57 | 68 724,12 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 10 082,91 | 8 482,17 | 0,00 | 245,86 | 18 319,22 |
| ООО "Контракт плюс" | 10 082,91 | 8 482,17 | 0,00 | 245,86 | 18 319,22 |
| Отопление, в том числе: | 28 279,59 | 63 542,32 | 0,00 | 2 636,10 | 89 185,81 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 28 279,59 | 63 542,32 | 0,00 | 2 636,10 | 89 185,81 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -1 028,16 | 2 633,34 | 0,00 | 72,88 | 1 532,30 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-1 028,16 | 2 633,34 | 0,00 | 72,88 | 1 532,30 |