Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 63 823,84 | 28 933,51 | 0,00 | 20 562,20 | 72 195,15 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 61 087,44 | 21 992,97 | 0,00 | 15 636,84 | 67 443,57 |
Фонд модернизации ЖКК | 61 087,44 | 21 992,97 | 0,00 | 15 636,84 | 67 443,57 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 201,52 | 3 974,40 | 0,00 | 2 583,36 | 2 592,56 |
ООО "Контракт плюс" | 1 201,52 | 3 974,40 | 0,00 | 2 583,36 | 2 592,56 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -241,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -241,92 |
ООО "Сервис"
Содержание и ремонт жилья
|
-241,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -241,92 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 776,80 | 2 966,14 | 0,00 | 2 342,00 | 2 400,94 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 776,80 | 2 966,14 | 0,00 | 2 342,00 | 2 400,94 |