Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 210 972,68 | 41 001,32 | 0,00 | 30 202,53 | 221 771,47 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 25 073,32 | 4 705,32 | 0,00 | 4 940,21 | 24 838,43 |
ООО "Сервис"
Вывоз ТБО
|
90,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,21 |
ООО "Сервис"
Содержание и ремонт жилья
|
24 504,90 | 4 705,32 | 0,00 | 4 940,21 | 24 270,01 |
ООО "Сервис"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
478,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,21 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 50 739,46 | 13 793,27 | 0,00 | 8 759,79 | 55 772,94 |
Фонд модернизации ЖКК | 50 739,46 | 13 793,27 | 0,00 | 8 759,79 | 55 772,94 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 15 625,84 | 2 881,44 | 0,00 | 2 190,29 | 16 316,99 |
ООО "Контракт плюс" | 15 625,84 | 2 881,44 | 0,00 | 2 190,29 | 16 316,99 |
Прочие услуги, в том числе: | 168,63 | 0,00 | 0,00 | 13,04 | 155,59 |
ООО "Сервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
168,63 | 0,00 | 0,00 | 13,04 | 155,59 |
Отопление, в том числе: | 117 847,03 | 18 493,29 | 0,00 | 12 544,24 | 123 796,08 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 117 847,03 | 18 493,29 | 0,00 | 12 544,24 | 123 796,08 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 518,40 | 1 128,00 | 0,00 | 1 754,96 | 891,44 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 518,40 | 1 128,00 | 0,00 | 1 754,96 | 891,44 |