Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 0,00 | 9 038,93 | -254,21 | 8 784,72 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 993,60 | 0,00 | 993,60 | 0,00 |
ООО "Контракт плюс" | 0,00 | 993,60 | 0,00 | 993,60 | 0,00 |
Отопление, в том числе: | 0,00 | 7 171,94 | 0,00 | 7 171,94 | 0,00 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 0,00 | 7 171,94 | 0,00 | 7 171,94 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 873,39 | -254,21 | 619,18 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
0,00 | 873,39 | -254,21 | 619,18 | 0,00 |