Начисления и оплата за январь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 71 687,58 | 18 663,86 | 0,00 | 14 490,95 | 75 860,49 |
| Водоотведение, в том числе: | -2 185,01 | 2 698,96 | 0,00 | 2 686,41 | -2 172,46 |
| ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | -2 185,01 | 2 698,96 | 0,00 | 2 686,41 | -2 172,46 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 16 238,79 | 41,40 | 0,00 | 30,18 | 16 250,01 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
30,68 | 41,40 | 0,00 | 30,18 | 41,90 |
|
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
16 208,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 208,11 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 56 281,91 | 8 993,09 | 0,00 | 5 801,37 | 59 473,63 |
| Фонд модернизации ЖКК | 56 281,91 | 8 993,09 | 0,00 | 5 801,37 | 59 473,63 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 4 174,30 | 3 754,50 | 0,00 | 2 878,45 | 5 050,35 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
4 174,30 | 3 754,50 | 0,00 | 2 878,45 | 5 050,35 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -2 822,41 | 3 175,91 | 0,00 | 3 094,54 | -2 741,04 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
-2 822,41 | 3 175,91 | 0,00 | 3 094,54 | -2 741,04 |