Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 73 239,13 | 14 444,48 | 0,00 | 4 852,48 | 82 831,13 |
| Водоотведение, в том числе: | -1 188,35 | 1 134,43 | 0,00 | 1 222,30 | -1 276,22 |
| ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | -1 188,35 | 1 134,43 | 0,00 | 1 222,30 | -1 276,22 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 16 417,59 | 45,05 | 0,00 | 8,64 | 16 454,00 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
209,48 | 45,05 | 0,00 | 8,64 | 245,89 |
|
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
16 208,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 208,11 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 55 287,71 | 8 175,49 | 0,00 | 1 060,12 | 62 403,08 |
| Фонд модернизации ЖКК | 55 287,71 | 8 175,49 | 0,00 | 1 060,12 | 62 403,08 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 4 299,45 | 3 754,50 | 0,00 | 876,05 | 7 177,90 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
4 299,45 | 3 754,50 | 0,00 | 876,05 | 7 177,90 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -1 577,27 | 1 335,01 | 0,00 | 1 685,37 | -1 927,63 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
-1 577,27 | 1 335,01 | 0,00 | 1 685,37 | -1 927,63 |