Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 17 026,48 | 26 471,83 | 0,00 | 25 055,12 | 18 443,19 |
| Водоотведение, в том числе: | 1 888,11 | 3 217,22 | 0,00 | 3 532,17 | 1 573,16 |
| ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 1 888,11 | 3 217,22 | 0,00 | 3 532,17 | 1 573,16 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 4 729,13 | 8 021,10 | 0,00 | 7 373,98 | 5 376,25 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
30,33 | 45,25 | 0,00 | 47,88 | 27,70 |
|
ООО "ЮЖНЫЙ"
Содержание и ремонт жилья
|
4 698,80 | 7 975,85 | 0,00 | 7 326,10 | 5 348,55 |
| Прочие услуги, в том числе: | 100,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 100,00 |
|
ООО "ЮЖНЫЙ"
Дополнительные услуги
|
100,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 100,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 7 448,90 | 8 946,80 | 0,00 | 7 491,69 | 8 904,01 |
| Фонд модернизации ЖКК | 7 448,90 | 8 946,80 | 0,00 | 7 491,69 | 8 904,01 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 570,66 | 2 341,24 | 0,00 | 2 341,24 | 570,66 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
570,66 | 2 341,24 | 0,00 | 2 341,24 | 570,66 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 289,68 | 3 785,47 | 0,00 | 4 156,04 | 1 919,11 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
2 289,68 | 3 785,47 | 0,00 | 4 156,04 | 1 919,11 |