Начисления и оплата за июль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 46 980,15 | 25 856,04 | 0,00 | 21 855,42 | 50 980,77 |
| Водоотведение, в том числе: | -145,27 | 4 522,66 | 0,00 | 3 663,61 | 713,78 |
| ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | -145,27 | 4 522,66 | 0,00 | 3 663,61 | 713,78 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 10,89 | 51,22 | 0,00 | 46,27 | 15,84 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
10,89 | 51,22 | 0,00 | 46,27 | 15,84 |
|
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 44 899,25 | 12 084,90 | 0,00 | 10 385,10 | 46 599,05 |
| Фонд модернизации ЖКК | 44 899,25 | 12 084,90 | 0,00 | 10 385,10 | 46 599,05 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 827,65 | 3 379,05 | 0,00 | 2 878,45 | 2 328,25 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
1 827,65 | 3 379,05 | 0,00 | 2 878,45 | 2 328,25 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 387,63 | 5 818,21 | 0,00 | 4 881,99 | 1 323,85 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
387,63 | 5 818,21 | 0,00 | 4 881,99 | 1 323,85 |