Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 13 789,49 | 20 436,60 | 0,00 | 0,00 | 34 226,09 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 7 086,60 | 9 818,95 | 0,00 | 0,00 | 16 905,55 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
45,50 | 64,71 | 0,00 | 0,00 | 110,21 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
7 041,10 | 9 754,24 | 0,00 | 0,00 | 16 795,34 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 5 509,97 | 7 864,35 | 0,00 | 0,00 | 13 374,32 |
Фонд модернизации ЖКК | 5 509,97 | 7 864,35 | 0,00 | 0,00 | 13 374,32 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 127,55 | 2 753,30 | 0,00 | 0,00 | 4 880,85 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
2 127,55 | 2 753,30 | 0,00 | 0,00 | 4 880,85 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -934,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -934,63 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
-934,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -934,63 |