Начисления и оплата за апрель 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 14 321,75 | 25 549,01 | 80,84 | 23 112,77 | 16 838,83 |
Водоотведение, в том числе: | 321,41 | 3 082,62 | 37,14 | 3 082,62 | 358,55 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 321,41 | 3 082,62 | 37,14 | 3 082,62 | 358,55 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 6 018,38 | 8 590,00 | 0,00 | 7 479,68 | 7 128,70 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
38,56 | 55,04 | 0,00 | 47,92 | 45,68 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
5 979,82 | 8 534,96 | 0,00 | 7 431,76 | 7 083,02 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 6 172,82 | 7 864,35 | 0,00 | 6 857,69 | 7 179,48 |
Фонд модернизации ЖКК | 6 172,82 | 7 864,35 | 0,00 | 6 857,69 | 7 179,48 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 809,14 | 2 341,24 | 0,00 | 2 021,98 | 2 128,40 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
1 809,14 | 2 341,24 | 0,00 | 2 021,98 | 2 128,40 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 3 670,80 | 43,70 | 3 670,80 | 43,70 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
0,00 | 3 670,80 | 43,70 | 3 670,80 | 43,70 |