Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 112 081,31 | 30 411,41 | 0,00 | 16 838,82 | 125 653,90 |
Водоотведение, в том числе: | -1 267,64 | 1 634,16 | 0,00 | 1 894,14 | -1 527,62 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | -1 267,64 | 1 634,16 | 0,00 | 1 894,14 | -1 527,62 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 38 455,29 | 12 174,00 | 0,00 | 5 704,32 | 44 924,97 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
77,26 | 75,34 | 0,00 | 32,24 | 120,36 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
38 378,03 | 12 098,66 | 0,00 | 5 672,08 | 44 804,61 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 72 276,22 | 11 148,07 | 0,00 | 5 304,99 | 78 119,30 |
Фонд модернизации ЖКК | 72 276,22 | 11 148,07 | 0,00 | 5 304,99 | 78 119,30 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 568,40 | 3 299,02 | 0,00 | 1 617,71 | 5 249,71 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
3 568,40 | 3 299,02 | 0,00 | 1 617,71 | 5 249,71 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -950,96 | 2 156,16 | 0,00 | 2 317,66 | -1 112,46 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
-950,96 | 2 156,16 | 0,00 | 2 317,66 | -1 112,46 |