Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 67 117,93 | 37 993,35 | 0,00 | 29 795,71 | 75 315,57 |
Водоотведение, в том числе: | 134,53 | 3 106,19 | 0,00 | 3 397,83 | -157,11 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 134,53 | 3 106,19 | 0,00 | 3 397,83 | -157,11 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 35 070,41 | 14 753,73 | 0,00 | 10 608,30 | 39 215,84 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
38,55 | 59,17 | 0,00 | 42,54 | 55,18 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
35 031,86 | 14 694,56 | 0,00 | 10 565,76 | 39 160,66 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 26 709,88 | 11 847,49 | 0,00 | 8 518,64 | 30 038,73 |
Фонд модернизации ЖКК | 26 709,88 | 11 847,49 | 0,00 | 8 518,64 | 30 038,73 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 5 044,67 | 4 630,55 | 0,00 | 3 272,74 | 6 402,48 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
5 044,67 | 4 630,55 | 0,00 | 3 272,74 | 6 402,48 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 158,44 | 3 655,39 | 0,00 | 3 998,20 | -184,37 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
158,44 | 3 655,39 | 0,00 | 3 998,20 | -184,37 |