Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 31 238,98 | 34 217,11 | 0,00 | 0,00 | 65 456,09 |
Водоотведение, в том числе: | 794,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794,76 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 794,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794,76 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 18 799,47 | 18 649,52 | 0,00 | 0,00 | 37 448,99 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
36,69 | 59,96 | 0,00 | 0,00 | 96,65 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
18 762,78 | 18 589,56 | 0,00 | 0,00 | 37 352,34 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 7 880,48 | 10 900,25 | 0,00 | 0,00 | 18 780,73 |
Фонд модернизации ЖКК | 7 880,48 | 10 900,25 | 0,00 | 0,00 | 18 780,73 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 002,40 | 3 379,05 | 0,00 | 0,00 | 5 381,45 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
2 002,40 | 3 379,05 | 0,00 | 0,00 | 5 381,45 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 761,87 | 1 288,29 | 0,00 | 0,00 | 3 050,16 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
1 761,87 | 1 288,29 | 0,00 | 0,00 | 3 050,16 |