Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 22 413,40 | 35 410,82 | 0,00 | 35 155,56 | 22 668,66 |
Водоотведение, в том числе: | 903,45 | 2 005,08 | 0,00 | 2 776,20 | 132,33 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 903,45 | 2 005,08 | 0,00 | 2 776,20 | 132,33 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 11 559,87 | 17 227,97 | 0,00 | 16 556,02 | 12 231,82 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
32,31 | 65,11 | 0,00 | 51,18 | 46,24 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
11 527,56 | 17 162,86 | 0,00 | 16 504,84 | 12 185,58 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 6 759,34 | 10 063,68 | 0,00 | 9 677,84 | 7 145,18 |
Фонд модернизации ЖКК | 6 759,34 | 10 063,68 | 0,00 | 9 677,84 | 7 145,18 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 127,55 | 3 754,50 | 0,00 | 2 878,45 | 3 003,60 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
2 127,55 | 3 754,50 | 0,00 | 2 878,45 | 3 003,60 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 063,19 | 2 359,59 | 0,00 | 3 267,05 | 155,73 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
1 063,19 | 2 359,59 | 0,00 | 3 267,05 | 155,73 |