Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 23 392,94 | 61 679,67 | 0,00 | 43 042,01 | 42 030,60 |
Водоотведение, в том числе: | -22,68 | 5 189,74 | 0,00 | 5 189,99 | -22,93 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | -22,68 | 5 189,74 | 0,00 | 5 189,99 | -22,93 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 11 202,28 | 24 544,02 | 0,00 | 15 636,13 | 20 110,17 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
28,96 | 73,14 | 0,00 | 42,17 | 59,93 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
11 173,32 | 24 470,88 | 0,00 | 15 593,96 | 20 050,24 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 9 007,84 | 19 729,64 | 0,00 | 12 475,43 | 16 262,05 |
Фонд модернизации ЖКК | 9 007,84 | 19 729,64 | 0,00 | 12 475,43 | 16 262,05 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 040,04 | 5 756,90 | 0,00 | 3 629,35 | 5 167,59 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
3 040,04 | 5 756,90 | 0,00 | 3 629,35 | 5 167,59 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 165,46 | 6 459,37 | 0,00 | 6 111,11 | 513,72 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
165,46 | 6 459,37 | 0,00 | 6 111,11 | 513,72 |