Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 66 891,57 | 62 102,13 | 0,00 | 65 577,07 | 63 416,63 |
Водоотведение, в том числе: | 4 534,71 | 5 071,05 | 0,00 | 8 090,89 | 1 514,87 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 4 534,71 | 5 071,05 | 0,00 | 8 090,89 | 1 514,87 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 28 229,58 | 24 831,92 | 0,00 | 23 342,03 | 29 719,47 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
236,11 | 121,04 | 0,00 | 111,42 | 245,73 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
27 993,47 | 24 710,88 | 0,00 | 23 230,61 | 29 473,74 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 25 735,46 | 19 923,14 | 0,00 | 19 435,46 | 26 223,14 |
Фонд модернизации ЖКК | 25 735,46 | 19 923,14 | 0,00 | 19 435,46 | 26 223,14 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 556,67 | 6 132,35 | 0,00 | 4 749,55 | 3 939,47 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
2 556,67 | 6 132,35 | 0,00 | 4 749,55 | 3 939,47 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 5 835,15 | 6 143,67 | 0,00 | 9 959,14 | 2 019,68 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
5 835,15 | 6 143,67 | 0,00 | 9 959,14 | 2 019,68 |