Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 282 053,88 | 42 957,34 | 0,00 | 10 394,37 | 314 616,85 |
Водоотведение, в том числе: | 13 743,70 | 3 236,87 | 0,00 | 1 788,46 | 15 192,11 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 13 743,70 | 3 236,87 | 0,00 | 1 788,46 | 15 192,11 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 181,41 | 181,90 | 0,00 | 34,19 | 329,12 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
181,41 | 181,90 | 0,00 | 34,19 | 329,12 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 247 377,76 | 26 350,86 | 0,00 | 4 796,49 | 268 932,13 |
Фонд модернизации ЖКК | 247 377,76 | 26 350,86 | 0,00 | 4 796,49 | 268 932,13 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 805,58 | 7 884,45 | 0,00 | 1 251,50 | 10 438,53 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
3 805,58 | 7 884,45 | 0,00 | 1 251,50 | 10 438,53 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 16 945,43 | 5 303,26 | 0,00 | 2 523,73 | 19 724,96 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
16 945,43 | 5 303,26 | 0,00 | 2 523,73 | 19 724,96 |