Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 39 641,19 | 38 787,60 | 0,00 | 25 805,50 | 52 623,29 |
Водоотведение, в том числе: | 4 649,36 | 4 678,87 | 0,00 | 3 780,63 | 5 547,60 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 4 649,36 | 4 678,87 | 0,00 | 3 780,63 | 5 547,60 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 12 872,26 | 13 415,65 | 0,00 | 8 535,69 | 17 752,22 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
23,66 | 46,05 | 0,00 | 26,89 | 42,82 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
12 848,60 | 13 369,60 | 0,00 | 8 508,80 | 17 709,40 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 10 920,01 | 10 779,24 | 0,00 | 6 787,98 | 14 911,27 |
Фонд модернизации ЖКК | 10 920,01 | 10 779,24 | 0,00 | 6 787,98 | 14 911,27 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 4 342,79 | 3 879,65 | 0,00 | 2 252,70 | 5 969,74 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
4 342,79 | 3 879,65 | 0,00 | 2 252,70 | 5 969,74 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 6 856,77 | 6 034,19 | 0,00 | 4 448,50 | 8 442,46 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
6 856,77 | 6 034,19 | 0,00 | 4 448,50 | 8 442,46 |