Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 391 325,85 | 94 619,27 | 0,00 | 18 078,33 | 467 866,79 |
Водоотведение, в том числе: | 3 743,08 | 1 721,86 | 0,00 | 1 353,43 | 4 111,51 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 2 404,40 | 1 721,86 | 0,00 | 1 353,43 | 2 772,83 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй | 1 338,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338,68 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 118 286,87 | 17 871,56 | 0,00 | 4 646,55 | 131 511,88 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
268,78 | 151,53 | 0,00 | 45,49 | 374,82 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
158,86 | 62,40 | 0,00 | 18,73 | 202,53 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Вывоз ТБО
|
231,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,56 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Содержание и ремонт жилья
|
110 629,77 | 16 106,70 | 0,00 | 4 116,70 | 122 619,77 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
6 997,90 | 1 550,93 | 0,00 | 465,63 | 8 083,20 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 72 123,81 | 11 498,43 | 0,00 | 3 452,17 | 80 170,07 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Капитальный ремонт
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Фонд модернизации ЖКК | 72 123,81 | 11 498,43 | 0,00 | 3 452,17 | 80 170,07 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 37 009,43 | 4 306,04 | 0,00 | 1 352,23 | 39 963,24 |
ООО "Контракт плюс" | 37 009,43 | 4 306,04 | 0,00 | 1 352,23 | 39 963,24 |
Отопление, в том числе: | 156 722,61 | 57 525,38 | 0,00 | 6 086,85 | 208 161,14 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 154 033,82 | 57 525,38 | 0,00 | 6 086,85 | 205 472,35 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Теплоснабжение долг
|
2 688,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 688,79 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 440,05 | 1 696,00 | 0,00 | 1 187,10 | 3 948,95 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
2 232,49 | 1 696,00 | 0,00 | 1 187,10 | 2 741,39 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
ХВС
|
1 207,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207,56 |