Начисления и оплата за сентябрь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 1 347 782,36 | 144 589,57 | -3 549,39 | 60 538,63 | 1 428 283,91 |
| Водоотведение, в том числе: | 25 761,12 | 1 640,99 | -104,96 | 1 421,01 | 25 876,14 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 25 761,12 | 1 640,99 | -104,96 | 1 421,01 | 25 876,14 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 281 550,16 | 69 923,13 | -3 126,05 | 19 867,17 | 328 480,07 |
|
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
81,55 | 44,46 | -6,83 | 11,10 | 108,08 |
|
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
449,78 | 134,84 | -20,06 | 33,64 | 530,92 |
|
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Содержание жилья
|
261 161,59 | 67 570,69 | -2 796,64 | 19 280,18 | 306 655,46 |
|
ООО УК "Гарант-Сервис"
Содержание и ремонт жилья
|
10 058,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 058,03 |
|
ООО УК "Гарант-Сервис"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,00 |
|
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
9 546,21 | 2 173,14 | -302,52 | 542,25 | 10 874,58 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 367 966,72 | 46 886,51 | 0,00 | 14 323,70 | 400 529,53 |
| Фонд модернизации ЖКК | 367 966,72 | 46 886,51 | 0,00 | 14 323,70 | 400 529,53 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 91 466,47 | 14 751,60 | 0,00 | 4 118,15 | 102 099,92 |
| ООО "Контракт плюс" | 91 466,47 | 14 751,60 | 0,00 | 4 118,15 | 102 099,92 |
| Отопление, в том числе: | 436 686,03 | 0,00 | 0,00 | 8 359,11 | 428 326,92 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 436 686,03 | 0,00 | 0,00 | 8 359,11 | 428 326,92 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 144 351,86 | 11 387,34 | -318,38 | 12 449,49 | 142 971,33 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
144 351,86 | 11 387,34 | -318,38 | 12 449,49 | 142 971,33 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |