Начисления и оплата за июль 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 112 768,06 9 109,87 0,00 17 573,21 104 304,72
Водоотведение, в том числе: 879,72 1 998,69 0,00 1 998,69 879,72
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" 879,72 1 998,69 0,00 1 998,69 879,72
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 104 485,89 3 018,00 0,00 12 358,87 95 145,02
Фонд модернизации ЖКК 104 485,89 3 018,00 0,00 12 358,87 95 145,02
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: -700,62 1 596,30 0,00 729,12 166,56
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» -700,62 1 596,30 0,00 729,12 166,56
Отопление, в том числе: 6 746,90 0,00 0,00 0,00 6 746,90
МБУ "Юг- Сервис" 6 746,90 0,00 0,00 0,00 6 746,90
Холодное водоснабжение, в том числе: 1 356,17 2 496,88 0,00 2 486,53 1 366,52
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
1 356,17 2 496,88 0,00 2 486,53 1 366,52