Начисления и оплата за март 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 1 160 871,35 | 35 991,19 | 0,00 | 4 005,54 | 1 192 857,00 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 55 526,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 526,49 |
|
ООО "ЖилДом"
!Содержание и ремонт жилья
|
24 048,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 048,68 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
31 477,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 477,81 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 126 187,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 187,72 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
322,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,88 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
6 109,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 109,91 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
97 850,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 850,76 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
21 904,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 904,17 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 266 968,20 | 4 717,18 | 0,00 | 0,00 | 271 685,38 |
| Фонд модернизации ЖКК | 266 968,20 | 4 717,18 | 0,00 | 0,00 | 271 685,38 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 949,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,98 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
949,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,98 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 42 342,20 | 2 187,20 | 0,00 | 273,40 | 44 256,00 |
| ООО "УК Экостандарт" | 42 342,20 | 2 187,20 | 0,00 | 273,40 | 44 256,00 |
| Отопление, в том числе: | 620 217,31 | 26 261,36 | 0,00 | 3 732,14 | 642 746,53 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 340 030,49 | 26 261,36 | 0,00 | 3 732,14 | 362 559,71 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
280 186,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 186,82 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 48 679,45 | 2 825,45 | 0,00 | 0,00 | 51 504,90 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
48 679,45 | 2 825,45 | 0,00 | 0,00 | 51 504,90 |