Начисления и оплата за июль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 467 615,27 | 19 620,67 | 96,26 | 10 266,25 | 477 065,95 |
| Водоотведение, в том числе: | 793,56 | 198,39 | 0,00 | 0,00 | 991,95 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 793,56 | 198,39 | 0,00 | 0,00 | 991,95 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 186 471,48 | 7 155,62 | 96,26 | 5 987,85 | 187 735,51 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
2 023,33 | 0,00 | 96,26 | 31,74 | 2 087,85 |
|
ООО "Тимирязевское"
Содержание и ремонт жилья
|
186 603,15 | 7 155,62 | 0,00 | 5 956,11 | 187 802,66 |
|
ООО "Тимирязевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-2 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 155,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 115 083,17 | 2 314,21 | 0,00 | 0,00 | 117 397,38 |
| Фонд модернизации ЖКК | 115 083,17 | 2 314,21 | 0,00 | 0,00 | 117 397,38 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 8 115,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 115,45 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Наем
|
8 115,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 115,45 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 77 421,07 | 2 827,39 | 0,00 | 1 153,91 | 79 094,55 |
| ООО "Контракт плюс" | 77 421,07 | 2 827,39 | 0,00 | 1 153,91 | 79 094,55 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 8 402,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 402,85 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Содержание и ремонт жилья
|
8 402,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 402,85 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 71 327,69 | 7 125,06 | 0,00 | 3 124,49 | 75 328,26 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
ХВС
|
2 102,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 102,72 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
69 224,97 | 7 125,06 | 0,00 | 3 124,49 | 73 225,54 |