Начисления и оплата за июль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 233 022,48 | 49 376,00 | 0,00 | 47 024,26 | 235 374,22 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги, в том числе: | 123 616,83 | 15 016,20 | 0,00 | 13 803,21 | 124 829,82 |
|
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
123 616,83 | 15 016,20 | 0,00 | 13 803,21 | 124 829,82 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 29 501,01 | 12 772,14 | 0,00 | 12 634,77 | 29 638,38 |
| Фонд модернизации ЖКК | 29 501,01 | 12 772,14 | 0,00 | 12 634,77 | 29 638,38 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 4 478,43 | 2 878,45 | 0,00 | 2 928,63 | 4 428,25 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
4 478,43 | 2 878,45 | 0,00 | 2 928,63 | 4 428,25 |
| Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 70 831,89 | 9 918,09 | 0,00 | 9 841,12 | 70 908,86 |
|
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
70 831,89 | 9 918,09 | 0,00 | 9 841,12 | 70 908,86 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 594,32 | 8 791,12 | 0,00 | 7 816,53 | 5 568,91 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
4 594,32 | 8 791,12 | 0,00 | 7 816,53 | 5 568,91 |