Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -15 363,36 | 1 376,65 | 0,00 | 0,00 | -13 986,71 |
Водоотведение, в том числе: | 1 905,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905,37 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 1 905,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905,37 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | -20 925,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 925,38 |
Фонд модернизации ЖКК | -20 925,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 925,38 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 052,89 | 1 376,65 | 0,00 | 0,00 | 3 429,54 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
2 052,89 | 1 376,65 | 0,00 | 0,00 | 3 429,54 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 603,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 603,76 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
1 603,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 603,76 |