Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -10 654,40 | 3 133,26 | 0,00 | 1 705,55 | -9 226,69 |
Водоотведение, в том числе: | 4 742,91 | 1 512,83 | 0,00 | 513,63 | 5 742,11 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | 4 742,91 | 1 512,83 | 0,00 | 513,63 | 5 742,11 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | -27 562,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27 562,35 |
Фонд модернизации ЖКК | -27 562,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27 562,35 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 6 021,89 | 0,00 | 0,00 | 641,76 | 5 380,13 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 6 021,89 | 0,00 | 0,00 | 641,76 | 5 380,13 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 6 143,15 | 1 620,43 | 0,00 | 550,16 | 7 213,42 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
6 143,15 | 1 620,43 | 0,00 | 550,16 | 7 213,42 |