Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 120 512,98 | 75 458,52 | 0,00 | 87 491,68 | 108 479,82 |
| Водоотведение, в том числе: | 16 314,62 | 14 096,35 | 0,00 | 12 879,74 | 17 531,23 |
| УМУП «Ульяновскводоканал» | 16 314,62 | 14 096,35 | 0,00 | 12 879,74 | 17 531,23 |
| Горячее водоснабжение, в том числе: | 49 110,33 | 34 964,88 | 0,00 | 36 878,47 | 47 196,74 |
|
Филиал "Ульяновский" ПАО "Т Плюс"
ГВС повыш. коэффициент
|
2 135,62 | 217,74 | 0,00 | 82,14 | 2 271,22 |
|
Филиал "Ульяновский" ПАО "Т Плюс"
ГВС: тепловая энергия
|
33 982,43 | 25 210,71 | 0,00 | 26 314,22 | 32 878,92 |
|
Филиал "Ульяновский" ПАО "Т Плюс"
ГВС: теплоноситель
|
12 992,28 | 9 536,43 | 0,00 | 10 482,11 | 12 046,60 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 19 086,23 | 16 658,20 | 0,00 | 17 229,87 | 18 514,56 |
| ООО "Горкомхоз" | 19 086,23 | 16 658,20 | 0,00 | 17 229,87 | 18 514,56 |
| Отопление, в том числе: | 23 703,61 | 0,00 | 0,00 | 11 947,50 | 11 756,11 |
|
Филиал "Ульяновский" ПАО "Т Плюс"
Теплоснабжение
|
23 703,61 | 0,00 | 0,00 | 11 947,50 | 11 756,11 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 12 298,19 | 9 739,09 | 0,00 | 8 556,10 | 13 481,18 |
|
УМУП «Ульяновскводоканал»
ХВС
|
12 298,19 | 9 739,09 | 0,00 | 8 556,10 | 13 481,18 |