Начисления и оплата за апрель 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 113 071,72 | 20 273,78 | 4 551,82 | 17 980,59 | 119 916,73 |
| Водоотведение, в том числе: | 12 741,51 | 1 047,68 | 0,00 | 1 440,79 | 12 348,40 |
|
ООО "ТехМастер"
Водоотвед. общедом. нужды
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
265,30 | 44,10 | 0,00 | 38,91 | 270,49 |
| ООО "ТехМастер" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Ульяновскоблводоканал" | 12 476,21 | 1 003,58 | 0,00 | 1 401,88 | 12 077,91 |
| Газоснабжение, в том числе: | 6 782,83 | 1 672,19 | 1 946,19 | 1 156,26 | 9 244,95 |
| ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 6 782,83 | 1 672,19 | 1 946,19 | 1 156,26 | 9 244,95 |
| Горячее водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
ГВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ТехМастер"
ГВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
ГВС(теплоноситель) с коэф.
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
Горячее водоснабжение на ОДН
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ТехМастер"
Горячее водоснабжение на ОДН
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 24 511,16 | 4 917,13 | 0,00 | 4 338,60 | 25 089,69 |
| Фонд модернизации ЖКК | 24 511,16 | 4 917,13 | 0,00 | 4 338,60 | 25 089,69 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 9 465,20 | 2 552,70 | 2 605,63 | 1 940,40 | 12 683,13 |
|
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
9 465,20 | 2 552,70 | 2 605,63 | 1 940,40 | 12 683,13 |
| Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ТехМастер" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 57 192,13 | 8 299,18 | 0,00 | 7 322,74 | 58 168,57 |
|
ООО "МОНОЛИТ-КС"
Содержание жилья и общего имущества
|
57 192,13 | 8 299,18 | 0,00 | 7 322,74 | 58 168,57 |
|
ООО "ТехМастер"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 378,89 | 1 784,90 | 0,00 | 1 781,80 | 2 381,99 |
|
ООО "ТехМастер"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
1 938,51 | 1 197,70 | 0,00 | 1 197,70 | 1 938,51 |
|
ООО "ТехМастер"
Хол. вод. общедом. нужды
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
159,95 | 26,34 | 0,00 | 23,24 | 163,05 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
280,43 | 560,86 | 0,00 | 560,86 | 280,43 |