Начисления и оплата за апрель 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 185 658,89 | 44 007,74 | 0,00 | 39 779,73 | 189 886,90 |
Водоотведение, в том числе: | 9 167,90 | 1 518,26 | 0,00 | 1 477,90 | 9 208,26 |
ООО "ТехМастер"
Водоотвед. общедом. нужды
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
206,41 | 40,18 | 0,00 | 35,45 | 211,14 |
ООО "ТехМастер" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ульяновскоблводоканал" | 8 961,49 | 1 478,08 | 0,00 | 1 442,45 | 8 997,12 |
Газоснабжение, в том числе: | 5 812,31 | 1 166,93 | 0,00 | 1 084,54 | 5 894,70 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 5 812,31 | 1 166,93 | 0,00 | 1 084,54 | 5 894,70 |
Горячее водоснабжение, в том числе: | 24 068,36 | 4 981,17 | 0,00 | 4 865,99 | 24 183,54 |
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
ГВС
|
22 996,38 | 4 639,25 | 0,00 | 4 606,56 | 23 029,07 |
ООО "ТехМастер"
ГВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
ГВС(теплоноситель) с коэф.
|
391,92 | 195,96 | 0,00 | 130,64 | 457,24 |
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
Горячее водоснабжение на ОДН
|
680,06 | 145,96 | 0,00 | 128,79 | 697,23 |
ООО "ТехМастер"
Горячее водоснабжение на ОДН
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 18 202,74 | 4 470,24 | 0,00 | 3 944,31 | 18 728,67 |
Фонд модернизации ЖКК | 18 202,74 | 4 470,24 | 0,00 | 3 944,31 | 18 728,67 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 7 744,40 | 1 672,64 | 0,00 | 1 568,10 | 7 848,94 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
7 744,40 | 1 672,64 | 0,00 | 1 568,10 | 7 848,94 |
Отопление, в том числе: | 67 375,77 | 20 741,32 | 0,00 | 18 301,06 | 69 816,03 |
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ" | 67 375,77 | 20 741,32 | 0,00 | 18 301,06 | 69 816,03 |
ООО "ТехМастер" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 46 411,53 | 8 299,41 | 0,00 | 7 322,97 | 47 387,97 |
ООО "МОНОЛИТ-КС"
Содержание жилья и общего имущества
|
46 411,53 | 8 299,41 | 0,00 | 7 322,97 | 47 387,97 |
ООО "ТехМастер"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 6 875,88 | 1 157,77 | 0,00 | 1 214,86 | 6 818,79 |
ООО "ТехМастер"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
6 622,81 | 1 005,46 | 0,00 | 1 065,38 | 6 562,89 |
ООО "ТехМастер"
Хол. вод. общедом. нужды
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
124,85 | 24,09 | 0,00 | 21,26 | 127,68 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
128,22 | 128,22 | 0,00 | 128,22 | 128,22 |