Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 77,51 | 24 321,74 | -1 422,21 | 11 649,65 | 11 327,39 |
Водоотведение, в том числе: | 1 586,96 | 5 345,51 | 0,00 | 1 602,04 | 5 330,43 |
МУП "ГОРТЕПЛО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поставщик не определен | 1 586,96 | 5 345,51 | 0,00 | 1 602,04 | 5 330,43 |
Газоснабжение, в том числе: | -11 457,74 | 9 121,83 | -1 422,21 | 5 337,18 | -9 095,30 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | -11 457,74 | 9 121,83 | -1 422,21 | 5 337,18 | -9 095,30 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 1 546,00 | 1 396,21 | 0,00 | 843,76 | 2 098,45 |
Фонд модернизации ЖКК | 1 546,00 | 1 396,21 | 0,00 | 843,76 | 2 098,45 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 451,32 | 2 118,20 | 0,00 | 1 588,65 | 1 980,87 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
1 451,32 | 2 118,20 | 0,00 | 1 588,65 | 1 980,87 |
Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГБУ "Мелекесский центр ветеринарии и безопасности продовольствия" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 2 459,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 459,86 |
МУП "УЖФ"
Содержание жилья и общего имущества
|
2 459,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 459,86 |
МУП "ГОРТЕПЛО"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на текущий ремонт, в том числе: | 2 221,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 221,07 |
МУП "УЖФ"
Текущий ремонт
|
2 221,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 221,07 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 270,04 | 6 339,99 | 0,00 | 2 278,02 | 6 332,01 |
МУП "ГОРТЕПЛО"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поставщик не определен
ХВС
|
1 623,66 | 5 469,17 | 0,00 | 1 639,42 | 5 453,41 |
Поставщик не определен
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
646,38 | 870,82 | 0,00 | 638,60 | 878,60 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |