Начисления и оплата за март 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 488 223,72 | 74 583,50 | 0,00 | 0,00 | 562 807,22 |
| Водоотведение, в том числе: | 1 437,11 | 233,06 | 0,00 | 0,00 | 1 670,17 |
| ТСЖ "Енисей" | 1 437,11 | 233,06 | 0,00 | 0,00 | 1 670,17 |
| Газоснабжение, в том числе: | 935,93 | 460,90 | 0,00 | 0,00 | 1 396,83 |
| ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 935,93 | 460,90 | 0,00 | 0,00 | 1 396,83 |
| Горячее водоснабжение, в том числе: | 5 447,33 | 876,22 | 0,00 | 0,00 | 6 323,55 |
|
ТСЖ "Енисей"
ГВС
|
5 447,33 | 876,22 | 0,00 | 0,00 | 6 323,55 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 144 106,78 | 17 948,36 | 0,00 | 0,00 | 162 055,14 |
| ТСЖ "Енисей" | 144 106,78 | 17 948,36 | 0,00 | 0,00 | 162 055,14 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 15 783,40 | 2 199,12 | 0,00 | 0,00 | 17 982,52 |
|
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
15 783,40 | 2 199,12 | 0,00 | 0,00 | 17 982,52 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 85 330,20 | 10 619,41 | 0,00 | 0,00 | 95 949,61 |
|
ТСЖ "Енисей"
Обслуж.общедом.газопровода и газ.приб.
|
5 580,32 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 5 972,32 |
|
ТСЖ "Енисей"
Отопление на ОДН
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ТСЖ "Енисей"
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ТСЖ "Енисей"
Содержание и ремонт жилья
|
73 910,90 | 9 478,60 | 0,00 | 0,00 | 83 389,50 |
|
ТСЖ "Енисей"
Электроснабжение ОДН
|
5 838,98 | 748,81 | 0,00 | 0,00 | 6 587,79 |
| Отопление, в том числе: | 207 153,04 | 42 077,03 | 0,00 | 0,00 | 249 230,07 |
| ТСЖ "Енисей" | 207 153,04 | 42 077,03 | 0,00 | 0,00 | 249 230,07 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 038,44 | 169,40 | 0,00 | 0,00 | 1 207,84 |
|
ТСЖ "Енисей"
ХВС
|
1 038,44 | 169,40 | 0,00 | 0,00 | 1 207,84 |
| Прочие услуги, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ТСЖ "Енисей"
Членские взносы
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Электроснабжение, в том числе: | 26 991,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 991,49 |
| ТСЖ "Енисей" | 26 991,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 991,49 |