Начисления и оплата за апрель 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 588 610,07 | 75 360,79 | 0,00 | 63 589,85 | 600 381,01 |
| Водоотведение, в том числе: | 38 088,02 | 3 472,38 | 0,00 | 2 107,04 | 39 453,36 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
211,70 | 54,80 | 0,00 | 56,84 | 209,66 |
| ООО "Ульяновскоблводоканал" | 37 876,32 | 3 417,58 | 0,00 | 2 050,20 | 39 243,70 |
| Газоснабжение, в том числе: | 13 455,45 | 4 156,48 | 0,00 | 3 754,24 | 13 857,69 |
| ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 13 255,45 | 4 156,48 | 0,00 | 3 754,24 | 13 657,69 |
|
ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"
Госпошлина
|
200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 70 224,72 | 8 702,73 | 0,00 | 6 613,40 | 72 314,05 |
| Фонд модернизации ЖКК | 70 224,72 | 8 702,73 | 0,00 | 6 613,40 | 72 314,05 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 28 248,26 | 2 457,84 | 0,00 | 2 081,68 | 28 624,42 |
|
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
28 248,26 | 2 457,84 | 0,00 | 2 081,68 | 28 624,42 |
| Отопление, в том числе: | 261 751,92 | 38 400,66 | 0,00 | 36 169,18 | 263 983,40 |
| МУП "ГОРТЕПЛО" | 12 947,60 | 0,00 | 0,00 | 176,22 | 12 771,38 |
| МУП "ДКР" | 140 544,85 | 0,00 | 0,00 | 610,99 | 139 933,86 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 108 259,47 | 38 400,66 | 0,00 | 35 381,97 | 111 278,16 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 78 657,54 | 8 438,99 | 0,00 | 6 412,97 | 80 683,56 |
|
МУП "УЖФ"
Содержание жилья и общего имущества
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ЭксКон"
Содержание жилья и общего имущества
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО УК "ЭксКон"
Содержание жилья и общего имущества
|
78 657,54 | 8 438,99 | 0,00 | 6 412,97 | 80 683,56 |
|
МУП "УЖФ"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на текущий ремонт, в том числе: | 58 556,78 | 3 679,80 | 0,00 | 2 795,62 | 59 440,96 |
|
МУП "УЖФ"
Текущий ремонт
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО УК "ЭксКон"
Текущий ремонт
|
58 556,78 | 3 679,80 | 0,00 | 2 795,62 | 59 440,96 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 39 627,38 | 6 051,91 | 0,00 | 3 655,72 | 42 023,57 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
14 709,04 | 3 498,04 | 0,00 | 3 098,47 | 15 108,61 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
216,17 | 56,06 | 0,00 | 57,69 | 214,54 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
24 702,17 | 2 497,81 | 0,00 | 499,56 | 26 700,42 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Городские электрические сети" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |