Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 515 523,55 | 28 255,80 | 0,00 | 1 716,01 | 542 063,34 |
Водоотведение, в том числе: | 39 795,68 | 1 765,85 | 0,00 | 13,26 | 41 548,27 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
247,55 | 53,89 | 0,00 | 4,18 | 297,26 |
ООО "Ульяновскоблводоканал" | 39 548,13 | 1 711,96 | 0,00 | 9,08 | 41 251,01 |
Поставщик не определен | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Газоснабжение, в том числе: | 9 436,41 | 1 450,24 | 0,00 | 0,00 | 10 886,65 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 9 236,41 | 1 450,24 | 0,00 | 0,00 | 10 686,65 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск"
Госпошлина
|
200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 64 805,84 | 7 911,70 | 0,00 | 613,65 | 72 103,89 |
Фонд модернизации ЖКК | 64 805,84 | 7 911,70 | 0,00 | 613,65 | 72 103,89 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 19 019,98 | 2 587,20 | 0,00 | 135,77 | 21 471,41 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
19 019,98 | 2 587,20 | 0,00 | 135,77 | 21 471,41 |
Отопление, в том числе: | 208 912,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 912,06 |
МУП "ГОРТЕПЛО" | 13 628,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 628,61 |
МУП "ДКР" | 142 906,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 906,06 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 52 377,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 377,39 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 67 188,88 | 8 439,13 | 0,00 | 654,56 | 74 973,45 |
МУП "УЖФ"
Содержание жилья и общего имущества
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЭксКон"
Содержание жилья и общего имущества
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО УК "ЭксКон"
Содержание жилья и общего имущества
|
67 188,88 | 8 439,13 | 0,00 | 654,56 | 74 973,45 |
МУП "УЖФ"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на текущий ремонт, в том числе: | 53 556,64 | 3 679,86 | 0,00 | 285,42 | 56 951,08 |
МУП "УЖФ"
Текущий ремонт
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО УК "ЭксКон"
Текущий ремонт
|
53 556,64 | 3 679,86 | 0,00 | 285,42 | 56 951,08 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 52 808,06 | 2 421,82 | 0,00 | 13,35 | 55 216,53 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
32 305,02 | 1 752,40 | 0,00 | 9,07 | 34 048,35 |
Поставщик не определен
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
252,54 | 55,17 | 0,00 | 4,28 | 303,43 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
20 250,50 | 614,25 | 0,00 | 0,00 | 20 864,75 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Городские электрические сети" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |