Начисления и оплата за июль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 590 254,63 | 35 427,93 | 0,00 | 30 944,63 | 594 737,93 |
| Водоотведение, в том числе: | 42 183,24 | 2 926,40 | 0,00 | 2 557,60 | 42 552,04 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
235,98 | 54,80 | 0,00 | 66,01 | 224,77 |
| ООО "Ульяновскоблводоканал" | 41 947,26 | 2 871,60 | 0,00 | 2 491,59 | 42 327,27 |
| Газоснабжение, в том числе: | 14 698,49 | 3 729,10 | 0,00 | 3 058,70 | 15 368,89 |
| ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 14 498,49 | 3 729,10 | 0,00 | 3 058,70 | 15 168,89 |
|
ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"
Госпошлина
|
200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 74 406,78 | 8 702,73 | 0,00 | 8 418,55 | 74 690,96 |
| Фонд модернизации ЖКК | 74 406,78 | 8 702,73 | 0,00 | 8 418,55 | 74 690,96 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 29 676,32 | 2 457,84 | 0,00 | 2 181,26 | 29 952,90 |
|
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
29 676,32 | 2 457,84 | 0,00 | 2 181,26 | 29 952,90 |
| Отопление, в том числе: | 244 527,05 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 243 527,05 |
| МУП "ГОРТЕПЛО" | 12 601,69 | 0,00 | 0,00 | 169,69 | 12 432,00 |
| МУП "ДКР" | 139 345,51 | 0,00 | 0,00 | 588,35 | 138 757,16 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 92 579,85 | 0,00 | 0,00 | 241,96 | 92 337,89 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 82 712,88 | 8 438,99 | 0,00 | 7 087,21 | 84 064,66 |
|
МУП "УЖФ"
Содержание жилья и общего имущества
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ЭксКон"
Содержание жилья и общего имущества
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО УК "ЭксКон"
Содержание жилья и общего имущества
|
82 712,88 | 8 438,99 | 0,00 | 7 087,21 | 84 064,66 |
|
МУП "УЖФ"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на текущий ремонт, в том числе: | 60 325,29 | 3 679,80 | 0,00 | 3 091,22 | 60 913,87 |
|
МУП "УЖФ"
Текущий ремонт
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО УК "ЭксКон"
Текущий ремонт
|
60 325,29 | 3 679,80 | 0,00 | 3 091,22 | 60 913,87 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 41 724,58 | 5 493,07 | 0,00 | 3 550,09 | 43 667,56 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
10 786,20 | 2 939,20 | 0,00 | 2 940,07 | 10 785,33 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
241,46 | 56,06 | 0,00 | 61,29 | 236,23 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
30 696,92 | 2 497,81 | 0,00 | 548,73 | 32 646,00 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Городские электрические сети" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |