Начисления и оплата за декабрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 113 901,78 33 185,20 0,00 14 469,36 132 617,62
Водоотведение, в том числе: 12 834,09 1 029,80 0,00 1 029,80 12 834,09
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 12 552,28 1 029,80 0,00 1 029,80 12 552,28
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 281,81 0,00 0,00 0,00 281,81
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 14 273,44 1 428,00 0,00 1 428,00 14 273,44
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
303,56 0,00 0,00 0,00 303,56
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
13 969,88 1 428,00 0,00 1 428,00 13 969,88
Прочие услуги, в том числе: 610,00 0,00 0,00 0,00 610,00
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Дополнительные услуги
610,00 0,00 0,00 0,00 610,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 2 583,27 5 577,06 0,00 2 578,45 5 581,88
Фонд модернизации ЖКК 2 583,27 5 577,06 0,00 2 578,45 5 581,88
Отопление, в том числе: 49 689,54 17 247,76 0,00 6 209,04 60 728,26
ООО "КИТ-Энергия" 49 689,54 17 247,76 0,00 6 209,04 60 728,26
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 33 911,44 7 902,58 0,00 3 224,07 38 589,95
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
26 966,81 0,00 0,00 0,00 26 966,81
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
6 944,63 7 902,58 0,00 3 224,07 11 623,14