Начисления и оплата за апрель 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 106 649,58 32 766,74 0,00 31 951,06 107 465,26
Водоотведение, в том числе: 5 584,57 1 689,40 0,00 1 579,03 5 694,94
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 5 302,76 1 689,40 0,00 1 579,03 5 413,13
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 281,81 0,00 0,00 0,00 281,81
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 6 309,06 2 114,92 0,00 1 996,06 6 427,92
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
303,56 0,00 0,00 0,00 303,56
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
6 005,50 2 114,92 0,00 1 996,06 6 124,36
Прочие услуги, в том числе: 610,00 0,00 0,00 0,00 610,00
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Дополнительные услуги
610,00 0,00 0,00 0,00 610,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 3 153,79 5 577,06 0,00 5 639,04 3 091,81
Фонд модернизации ЖКК 3 153,79 5 577,06 0,00 5 639,04 3 091,81
Отопление, в том числе: 53 152,79 15 482,78 0,00 15 685,94 52 949,63
ООО "КИТ-Энергия" 53 152,79 15 482,78 0,00 15 685,94 52 949,63
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 37 839,37 7 902,58 0,00 7 050,99 38 690,96
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
32 966,81 0,00 0,00 0,00 32 966,81
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
4 872,56 7 902,58 0,00 7 050,99 5 724,15