Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 115 988,85 | 33 185,20 | 0,00 | 23 106,36 | 126 067,69 |
Водоотведение, в том числе: | 8 619,34 | 1 029,80 | 0,00 | 1 387,37 | 8 261,77 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 8 337,53 | 1 029,80 | 0,00 | 1 387,37 | 7 979,96 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 281,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,81 |
ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 9 696,74 | 1 428,00 | 0,00 | 1 813,02 | 9 311,72 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
303,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,56 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
9 393,18 | 1 428,00 | 0,00 | 1 813,02 | 9 008,16 |
Прочие услуги, в том числе: | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Дополнительные услуги
|
610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 2 562,40 | 5 577,06 | 0,00 | 3 300,92 | 4 838,54 |
Фонд модернизации ЖКК | 2 562,40 | 5 577,06 | 0,00 | 3 300,92 | 4 838,54 |
Отопление, в том числе: | 54 614,11 | 17 247,76 | 0,00 | 11 547,60 | 60 314,27 |
ООО "КИТ-Энергия" | 54 614,11 | 17 247,76 | 0,00 | 11 547,60 | 60 314,27 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 39 886,26 | 7 902,58 | 0,00 | 5 057,45 | 42 731,39 |
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
|
32 966,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 966,81 |
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
|
6 919,45 | 7 902,58 | 0,00 | 5 057,45 | 9 764,58 |