Начисления и оплата за июль 2026 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 105 365,18 29 240,45 0,00 33 333,46 101 272,17
Водоотведение, в том числе: 11 697,41 2 097,05 0,00 2 137,44 11 657,02
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 11 415,60 2 097,05 0,00 2 137,44 11 375,21
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 281,81 0,00 0,00 0,00 281,81
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 13 181,60 3 555,74 0,00 3 599,23 13 138,11
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
303,56 0,00 0,00 0,00 303,56
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
12 878,04 3 555,74 0,00 3 599,23 12 834,55
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 3 641,97 6 160,31 0,00 6 124,63 3 677,65
Фонд модернизации ЖКК 3 641,97 6 160,31 0,00 6 124,63 3 677,65
Отопление, в том числе: 55 095,69 9 495,73 0,00 13 581,10 51 010,32
ООО "КИТ-Энергия" 55 095,69 9 495,73 0,00 13 581,10 51 010,32
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 21 748,51 7 931,62 0,00 7 891,06 21 789,07
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
12 966,81 0,00 0,00 0,00 12 966,81
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
8 781,70 7 931,62 0,00 7 891,06 8 822,26