Начисления и оплата за январь 2026 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 114 766,24 33 224,60 0,00 30 919,99 117 070,85
Водоотведение, в том числе: 12 794,36 1 526,97 0,00 1 792,59 12 528,74
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 12 512,55 1 526,97 0,00 1 792,59 12 246,93
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 281,81 0,00 0,00 0,00 281,81
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 15 033,65 2 941,91 0,00 3 052,33 14 923,23
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
303,56 0,00 0,00 0,00 303,56
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
14 730,09 2 941,91 0,00 3 052,33 14 619,67
Прочие услуги, в том числе: 610,00 0,00 0,00 0,00 610,00
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Дополнительные услуги
610,00 0,00 0,00 0,00 610,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 2 607,70 6 134,77 0,00 6 102,27 2 640,20
Фонд модернизации ЖКК 2 607,70 6 134,77 0,00 6 102,27 2 640,20
Отопление, в том числе: 49 778,54 14 718,37 0,00 12 738,99 51 757,92
ООО "КИТ-Энергия" 49 778,54 14 718,37 0,00 12 738,99 51 757,92
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 33 941,99 7 902,58 0,00 7 233,81 34 610,76
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
26 966,81 0,00 0,00 0,00 26 966,81
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
6 975,18 7 902,58 0,00 7 233,81 7 643,95