Начисления и оплата за сентябрь 2026 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 97 851,86 32 282,21 0,00 23 552,24 106 581,83
Водоотведение, в том числе: 9 818,58 1 046,91 0,00 1 773,93 9 091,56
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 9 536,77 1 046,91 0,00 1 773,93 8 809,75
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 281,81 0,00 0,00 0,00 281,81
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 11 312,07 2 425,00 0,00 3 207,82 10 529,25
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
303,56 0,00 0,00 0,00 303,56
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
11 008,51 2 425,00 0,00 3 207,82 10 225,69
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 3 823,58 6 160,31 0,00 4 614,77 5 369,12
Фонд модернизации ЖКК 3 823,58 6 160,31 0,00 4 614,77 5 369,12
Отопление, в том числе: 54 942,68 14 718,37 0,00 8 710,02 60 951,03
ООО "КИТ-Энергия" 42 879,54 0,00 0,00 0,00 42 879,54
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Теплоснабжение
12 063,14 14 718,37 0,00 8 710,02 18 071,49
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 17 954,95 7 931,62 0,00 5 245,70 20 640,87
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
8 966,81 0,00 0,00 0,00 8 966,81
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
8 988,14 7 931,62 0,00 5 245,70 11 674,06