Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 86 628,55 | 51 016,46 | -137,20 | 4 559,74 | 132 948,07 |
| Водоотведение, в том числе: | -401,79 | 1 338,92 | 0,00 | 296,39 | 640,74 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 753,25 | 1 338,92 | 0,00 | 296,39 | 1 795,78 |
| ООО "Сфера" (инзенский р-н) | -1 155,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 155,04 |
| ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 2 237,35 | 1 288,08 | -3,36 | 92,74 | 3 429,33 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
72,16 | 43,56 | -0,12 | 3,14 | 112,46 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
72,93 | 43,56 | -0,12 | 3,14 | 113,23 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 092,26 | 1 200,96 | -3,12 | 86,46 | 3 203,64 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -214,85 | 2 162,54 | 0,00 | 478,71 | 1 468,98 |
|
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
-1 244,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 244,21 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 029,36 | 2 162,54 | 0,00 | 478,71 | 2 713,19 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 22 220,71 | 11 934,94 | -31,08 | 859,26 | 33 265,31 |
| Фонд модернизации ЖКК | 22 220,71 | 11 934,94 | -31,08 | 859,26 | 33 265,31 |
| Отопление, в том числе: | 45 131,70 | 24 254,92 | -76,64 | 2 110,02 | 67 199,96 |
| ООО "КИТ-Энергия" | 45 131,70 | 24 254,92 | -76,64 | 2 110,02 | 67 199,96 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 17 655,43 | 10 037,06 | -26,12 | 722,62 | 26 943,75 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Содержание МКД
|
17 655,43 | 10 037,06 | -26,12 | 722,62 | 26 943,75 |