Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 47 912,25 | 65 259,85 | 0,00 | 0,00 | 113 172,10 |
Водоотведение, в том числе: | 110,45 | 1 185,56 | 0,00 | 0,00 | 1 296,01 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 110,45 | 1 185,56 | 0,00 | 0,00 | 1 296,01 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 9 783,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 783,83 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
11,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,93 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
13,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,77 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
9 758,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 758,13 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 520,07 | 3 444,22 | 0,00 | 0,00 | 3 964,29 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
520,07 | 3 444,22 | 0,00 | 0,00 | 3 964,29 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 2 080,78 | 11 224,18 | 0,00 | 0,00 | 13 304,96 |
Фонд модернизации ЖКК | 2 080,78 | 11 224,18 | 0,00 | 0,00 | 13 304,96 |
Отопление, в том числе: | 31 874,68 | 33 552,84 | 0,00 | 0,00 | 65 427,52 |
ООО "КИТ-Энергия" | 31 874,68 | 33 552,84 | 0,00 | 0,00 | 65 427,52 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 3 542,44 | 15 853,05 | 0,00 | 0,00 | 19 395,49 |
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
|
2 851,27 | 15 853,05 | 0,00 | 0,00 | 18 704,32 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Содержание МКД
|
691,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,17 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |