Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 200 064,65 | 98 878,95 | 0,00 | 50 753,70 | 248 189,90 |
Водоотведение, в том числе: | 246,72 | 2 264,61 | 0,00 | 2 383,80 | 127,53 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -70,37 | 2 264,61 | 0,00 | 2 383,80 | -189,56 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 317,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,09 |
ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 22 852,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 852,09 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
4,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,19 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
36,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,13 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Сод. и рем. жилья (ООО "ЖЭУ")
|
20 857,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 857,39 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 954,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954,38 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 351,41 | 2 438,46 | 0,00 | 2 566,80 | 223,07 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
341,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,65 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
9,76 | 2 438,46 | 0,00 | 2 566,80 | -118,58 |
Прочие услуги, в том числе: | 23 893,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 893,62 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО"
Долг
|
23 893,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 893,62 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 59 994,71 | 16 693,76 | 0,00 | 6 760,21 | 69 928,26 |
Фонд модернизации ЖКК | 59 994,71 | 16 693,76 | 0,00 | 6 760,21 | 69 928,26 |
Отопление, в том числе: | 35 142,24 | 49 807,67 | 0,00 | 26 293,49 | 58 656,42 |
ООО "КИТ-Энергия" | 35 142,24 | 49 807,67 | 0,00 | 26 293,49 | 58 656,42 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 57 583,86 | 27 674,45 | 0,00 | 12 749,40 | 72 508,91 |
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
|
12 606,98 | 27 674,45 | 0,00 | 12 749,40 | 27 532,03 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Содержание МКД
|
44 976,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 976,88 |