Начисления и оплата за октябрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 133 056,05 20 638,70 0,00 13 511,56 140 183,19
Водоотведение, в том числе: -287,66 2 793,12 0,00 2 793,12 -287,66
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) -287,66 2 793,12 0,00 2 793,12 -287,66
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 130 221,06 11 200,03 0,00 5 820,14 135 600,95
Фонд модернизации ЖКК 130 221,06 11 200,03 0,00 5 820,14 135 600,95
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 2 478,22 3 629,35 0,00 1 882,10 4 225,47
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
2 478,22 3 629,35 0,00 1 882,10 4 225,47
Отопление, в том числе: -68,93 0,00 0,00 0,00 -68,93
МБУ "Юг- Сервис" -68,93 0,00 0,00 0,00 -68,93
Холодное водоснабжение, в том числе: 713,36 3 016,20 0,00 3 016,20 713,36
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
713,36 3 016,20 0,00 3 016,20 713,36