Начисления и оплата за июнь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 128 156,56 23 229,72 -868,90 23 238,20 127 279,18
Водоотведение, в том числе: 454,61 3 958,19 -417,77 4 282,69 -287,66
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) 454,61 3 958,19 -417,77 4 282,69 -287,66
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 124 309,42 11 200,03 0,00 10 635,05 124 874,40
Фонд модернизации ЖКК 124 309,42 11 200,03 0,00 10 635,05 124 874,40
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 1 552,44 3 086,18 0,00 2 984,73 1 653,89
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
1 552,44 3 086,18 0,00 2 984,73 1 653,89
Отопление, в том числе: -68,93 0,00 0,00 0,00 -68,93
МБУ "Юг- Сервис" -68,93 0,00 0,00 0,00 -68,93
Холодное водоснабжение, в том числе: 1 909,02 4 985,32 -451,13 5 335,73 1 107,48
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
1 909,02 4 985,32 -451,13 5 335,73 1 107,48